📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 12 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002347 泰尔股份 通用设备 65.00 35.00 68.79 96.58 回避 32 ▲27 观察
301008 宏昌科技 家电零部件Ⅱ 65.00 55.00 67.49 74.66 分歧 54 ▲13 观察
603063 禾望电气 电气设备 65.00 75.00 90.32 35.49 回避 26 ▼3 观察
002398 垒知集团 建材 64.99 75.00 90.30 35.47 分歧 47 ▼3 观察
600933 爱柯迪 汽车零部件 64.99 50.00 66.17 81.29 分歧 52 ▲16 观察
600900 长江电力 公用事业 64.97 30.00 77.94 95.67 强共振 83 ▲18 中性
001230 劲旅环境 公用事业 64.96 50.00 94.56 60.90 回避 29 ▲7 观察
688362 甬矽电子 半导体 64.94 60.00 91.48 51.62 分歧 46 ▲7 观察
002590 万安科技 交运设备 64.93 45.00 59.88 91.32 共振 68 ▲39 观察
688158 优刻得 IT服务Ⅱ 64.93 35.00 67.28 97.45 回避 33 ▲5 观察
603901 永创智能 专用设备 64.92 35.00 67.26 97.43 回避 24 ▲22 观察
600637 东方明珠 64.90 35.00 77.76 89.89 共振 62 ▲11 观察
603038 华立股份 建材 64.85 55.00 67.44 74.25 回避 42 ▲13 观察
300956 英力股份 消费电子 64.84 55.00 67.42 74.23 分歧 55 ▲25 观察
300816 艾可蓝 汽车零部件 64.83 55.00 67.40 74.22 回避 43 ▲13 观察
600801 华新建材 64.82 30.00 77.89 95.29 回避 38 ▲8 中性
603130 云中马 纺织服装 64.81 35.00 67.19 97.18 回避 44 ▲39 观察
603013 亚普股份 交运设备 64.80 35.00 67.17 97.16 共振 65 ▲8 观察
001339 智微智能 计算机设备 64.79 35.00 67.15 97.15 共振 61 ▲56 观察
000429 粤高速A 64.78 45.00 94.28 66.32 分歧 58 ▼7 观察
300493 润欣科技 其他电子Ⅱ 64.76 35.00 64.37 99.05 回避 42 ▲33 观察
300480 光力科技 专用设备 64.74 40.00 64.60 93.12 分歧 56 ▲20 观察
688303 大全能源 电气设备 64.74 35.00 67.01 97.11 强共振 79 ▲25 观察
603098 森特股份 建筑 64.73 60.00 64.75 70.13 分歧 50 ▲42 观察
603533 掌阅科技 互联网 64.73 35.00 66.99 97.09 分歧 51 ▲32 观察
603081 大丰实业 专用设备 64.72 35.00 66.98 97.08 回避 27 ▲22 观察
300612 宣亚国际 广告营销 64.71 35.00 66.96 97.06 共振 64 ▲23 观察
301498 乖宝宠物 食品饮料 64.71 30.00 93.44 83.86 强共振 81 ▲17 观察
688141 杰华特 半导体 64.71 75.00 96.52 30.22 回避 21 ▼5 观察
002831 裕同科技 包装印刷 64.70 30.00 91.30 85.36 回避 4 ▼44 回避
300395 菲利华 航空装备Ⅱ 64.70 75.00 96.50 30.21 回避 38 ▼5 观察
300519 新光药业 医药生物 64.70 35.00 66.94 97.04 分歧 52 ▲35 观察
002600 领益智造 消费电子 64.69 35.00 66.92 97.02 强共振 78 ▲22 观察
002292 奥飞娱乐 文娱用品 64.68 35.00 66.90 97.00 分歧 58 ▲22 观察
688215 瑞晟智能 自动化设备 64.64 45.00 57.90 91.89 共振 68 ▲57 观察
002307 北新路桥 建筑 64.55 50.00 78.66 71.11 回避 33 ▲8 中性
600350 山东高速 交通运输 64.53 60.00 78.78 59.52 共振 66 ▲4 观察
000701 厦门信达 64.48 35.00 66.73 96.56 回避 42 ▲30 观察
603931 格林达 电子化学品Ⅱ 64.47 55.00 67.31 73.27 共振 68 ▲12 观察
600234 科新发展 建筑 64.46 55.00 67.30 73.25 共振 68 ▲12 观察
300920 润阳科技 塑料 64.44 50.00 78.94 70.58 回避 38 ▲33 观察
301178 天亿马 信息技术 64.44 45.00 77.37 77.43 分歧 47 ▲25 中性
002249 大洋电机 电气设备 64.43 50.00 66.10 79.73 回避 23 ▲15 观察
605577 龙版传媒 出版 64.41 35.00 66.57 96.49 共振 68 ▲22 观察
603598 引力传媒 文化传媒 64.40 35.00 66.55 96.47 回避 37 ▲8 观察
301210 金杨精密 电池 64.39 45.00 63.75 87.00 回避 23 ▲18 观察
600865 百大集团 64.39 35.00 66.53 96.45 回避 27 ▲2 观察
688981 中芯国际 电子设备 64.39 65.00 89.71 45.61 分歧 45 ▲7 观察
688010 福光股份 光学光电子 64.36 55.00 88.78 57.61 共振 61 ▲6 观察
301080 百普赛斯 生物制品 64.35 45.00 94.26 65.09 回避 41 ▲9 观察
上一页 9 10 11 12 13 14 15 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分