📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 28 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
601658 邮储银行 金融 55.86 35.00 75.84 65.42 分歧 55 ▼6 中性
920505 九菱科技 55.83 55.00 78.60 40.50 回避 18 ▲0 观察
300567 精测电子 通用设备 55.81 55.00 78.58 40.48 分歧 56 ▲0 观察
601929 吉视传媒 文化传媒 55.80 55.00 97.79 26.71 回避 23 ▲10 强烈买入
688169 石头科技 机械设备 55.79 35.00 55.65 79.65 回避 35 ▲9 观察
688314 康拓医疗 医疗器械 55.77 55.00 65.09 50.00 共振 64 ▲3 观察
301065 本立科技 医药生物 55.76 55.00 65.07 49.98 共振 61 ▲3 观察
600215 派斯林 自动化设备 55.74 60.00 61.34 46.88 分歧 45 ▲18 观察
688170 德龙激光 自动化设备 55.74 70.00 69.17 29.85 回避 30 ▼5 观察
300516 久之洋 电子设备 55.71 45.00 94.04 40.58 回避 27 ▲0 观察
301368 丰立智能 通用设备 55.67 35.00 86.11 57.54 回避 27 ▲6 观察
603738 泰晶科技 元件 55.65 35.00 53.01 81.13 回避 41 ▲6 观察
603318 水发燃气 公用事业 55.64 35.00 53.00 81.12 分歧 45 ▲40 观察
605338 巴比食品 食品饮料 55.64 35.00 75.77 64.84 共振 61 ▲9 观察
688305 科德数控 机械设备 55.64 45.00 57.11 66.76 共振 60 ▲9 观察
301571 国科天成 军工电子Ⅱ 55.63 45.00 57.10 66.73 分歧 55 ▲10 观察
301262 海看股份 文化传媒 55.62 45.00 57.08 66.71 回避 36 ▲10 观察
688283 坤恒顺维 通信设备 55.62 55.00 65.03 49.61 回避 23 ▲2 观察
300365 恒华科技 信息技术 55.61 45.00 57.06 66.69 共振 66 ▲10 观察
600777 新潮能源 55.61 30.00 91.17 59.49 回避 34 ▼21 观察
603102 百合股份 医药生物 55.61 55.00 65.01 49.59 回避 33 ▲2 观察
600153 建发股份 55.60 30.00 91.16 59.47 回避 0 ▼65 回避
603020 爱普股份 食品饮料 55.60 55.00 65.00 49.57 回避 39 ▲3 观察
300006 莱美药业 医药生物 55.59 45.00 57.04 66.67 回避 20 ▲10 观察
300688 创业黑马 教育 55.58 40.00 55.97 73.11 共振 67 ▲12 观察
300879 大叶股份 专用设备 55.57 55.00 64.98 49.50 回避 24 ▲3 观察
300862 蓝盾光电 通用设备 55.53 75.00 96.33 4.14 回避 1 ▼12 观察
600556 天下秀 互联网 55.53 35.00 41.01 89.35 分歧 58 ▲52 观察
600031 三一重工 机械设备 55.52 20.00 73.66 83.17 共振 66 ▲2 观察
002757 南兴股份 专用设备 55.50 45.00 57.49 66.08 分歧 58 ▲18 观察
688265 南模生物 医药生物 55.50 35.00 49.43 83.27 回避 21 ▲5 观察
300115 长盈精密 消费电子 55.49 20.00 54.64 96.65 回避 42 ▲33 观察
300331 苏大维格 光学光电子 55.49 30.00 48.31 89.76 分歧 58 ▲30 观察
688315 诺禾致源 医疗服务 55.47 35.00 55.35 78.94 回避 20 ▲6 观察
688125 安达智能 自动化设备 55.44 60.00 66.83 42.08 回避 14 ▲0 观察
601166 兴业银行 金融 55.43 20.00 92.39 69.51 分歧 54 ▼1 观察
600023 浙能电力 公用事业 55.41 45.00 77.53 51.50 共振 69 ▲12 观察
688506 百利天恒 生物制品 55.41 35.00 52.10 81.10 共振 69 ▲19 观察
920006 晟楠科技 55.41 20.00 74.43 82.28 回避 39 ▲13 中性
688377 迪威尔 专用设备 55.40 35.00 52.09 81.08 共振 66 ▲16 观察
300839 博汇股份 炼化及贸易 55.39 20.00 74.41 82.26 分歧 50 ▲16 观察
605099 共创草坪 轻工制造 55.39 35.00 52.07 81.06 强共振 75 ▲16 观察
688690 纳微科技 化学制药 55.39 10.00 83.79 86.98 回避 30 ▼22 观察
002702 海欣食品 食品加工 55.38 40.00 93.69 45.58 回避 40 ▲1 观察
002753 永东股份 基础化工 55.37 75.00 91.71 6.97 回避 32 ▼16 观察
603301 振德医疗 医药生物 55.37 35.00 52.05 81.03 分歧 45 ▼5 观察
301318 维海德 计算机设备 55.36 45.00 77.35 51.48 分歧 59 ▲8 观察
688358 祥生医疗 医疗器械 55.36 50.00 54.15 62.34 分歧 52 ▲6 观察
002838 道恩股份 基础化工 55.35 55.00 97.77 25.46 回避 15 ▲10 强烈买入
600060 海信视像 55.35 10.00 74.18 93.74 分歧 56 ▼5 中性
上一页 25 26 27 28 29 30 31 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分