📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 33 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688083 中望软件 软件开发 53.50 20.00 48.29 95.51 回避 43 ▲2 观察
688393 安必平 医疗器械 53.50 65.00 68.26 29.80 回避 33 ▼5 观察
002138 顺络电子 电子设备 53.49 30.00 91.14 53.44 回避 9 ▼31 观察
002460 赣锋锂业 有色金属 53.49 20.00 48.27 95.49 强共振 86 ▲21 观察
300718 长盛轴承 通用设备 53.49 50.00 59.58 53.14 回避 24 ▼2 观察
688076 ST诺泰 53.49 35.00 85.91 51.46 共振 66 ▲4 观察
000837 秦川机床 通用设备 53.48 50.00 59.56 53.12 分歧 47 ▲18 观察
300153 科泰电源 电气设备 53.48 35.00 50.32 76.87 分歧 52 ▲14 观察
600721 百花医药 53.48 35.00 85.90 51.44 回避 9 ▼23 观察
688077 大地熊 金属新材料 53.48 55.00 64.57 43.81 回避 43 ▲1 观察
688096 京源环保 机械设备 53.48 65.00 68.24 29.78 回避 24 ▼5 观察
002906 华阳集团 交运设备 53.47 35.00 50.29 76.84 分歧 49 ▲14 观察
300040 九洲集团 公用事业 53.47 35.00 50.30 76.85 共振 68 ▲13 观察
300620 光库科技 通信设备 53.47 55.00 78.46 33.86 回避 25 ▼7 中性
300994 久祺股份 交运设备 53.47 65.00 68.22 29.76 分歧 48 ▼5 观察
300025 华星创业 信息技术 53.46 65.00 68.21 29.74 分歧 49 ▼5 观察
601133 柏诚股份 专业工程 53.46 55.00 64.55 43.79 回避 42 ▲1 观察
002296 辉煌科技 信息技术 53.45 35.00 50.27 76.82 共振 65 ▲14 观察
301075 多瑞医药 化学制药 53.45 55.00 64.53 43.76 回避 38 ▲1 观察
002150 正泰电源 光伏设备 53.44 35.00 50.25 76.80 回避 24 ▲19 观察
300427 红相股份 电气设备 53.44 55.00 64.51 43.74 共振 61 ▲0 观察
002056 横店东磁 电子设备 53.43 35.00 50.21 76.78 分歧 54 ▲13 观察
002321 华英农业 农林牧渔 53.43 55.00 64.50 43.72 回避 37 ▲1 观察
600199 金种子酒 53.43 45.00 87.20 38.93 回避 16 ▼28 观察
002067 景兴纸业 轻工制造 53.42 55.00 64.48 43.71 回避 39 ▲0 观察
000525 红太阳 53.41 35.00 50.18 76.77 回避 19 ▲9 观察
600076 康欣新材 53.41 45.00 87.18 38.91 回避 37 ▲17 观察
301314 科瑞思 电子设备 53.40 45.00 87.16 38.89 回避 6 ▼2 观察
600426 华鲁恒升 基础化工 53.35 30.00 84.91 57.49 分歧 57 ▲6 观察
600055 万东医疗 53.34 30.00 84.90 57.47 回避 20 ▼28 观察
920599 同力股份 53.29 45.00 56.37 60.56 分歧 56 ▲7 观察
301307 美利信 通信设备 53.28 65.00 98.43 7.63 分歧 47 ▼1 观察
920156 海昌智能 53.28 45.00 56.35 60.54 回避 12 ▲7 观察
920790 联迪信息 53.27 45.00 77.41 45.49 回避 9 ▲1 观察
300313 天山生物 农林牧渔 53.26 35.00 51.64 75.29 回避 26 ▼27 观察
301108 洁雅股份 个护用品 53.26 45.00 77.39 45.47 回避 24 ▼2 中性
920086 科马材料 53.26 45.00 56.33 60.52 回避 17 ▲7 观察
002728 特一药业 医药生物 53.25 35.00 51.62 75.27 强共振 78 ▲15 观察
605288 凯迪股份 自动化设备 53.25 45.00 56.31 60.50 回避 17 ▲7 观察
301179 泽宇智能 电气设备 53.24 45.00 56.29 60.49 共振 60 ▲32 观察
603365 水星家纺 纺织服装 53.22 30.00 74.25 64.73 分歧 51 ▼3 观察
300846 首都在线 IT服务Ⅱ 53.17 35.00 40.28 83.15 分歧 58 ▲32 观察
601187 厦门银行 金融 53.15 10.00 92.19 74.59 分歧 54 ▲10 观察
603899 晨光股份 轻工制造 53.15 10.00 83.13 81.04 强共振 75 ▲19 观察
601702 华峰铝业 有色金属 53.13 10.00 83.11 81.01 共振 60 ▲15 观察
688638 誉辰智能 电池 53.13 35.00 50.14 75.98 分歧 56 ▲12 观察
688327 云从科技 IT服务Ⅱ 53.12 35.00 50.12 75.96 分歧 47 ▲7 观察
300337 银邦股份 有色金属 53.08 25.00 45.99 90.23 回避 30 ▼19 观察
000533 顺钠股份 53.07 25.00 45.97 90.21 回避 24 ▼18 观察
688227 品高股份 信息技术 53.07 30.00 47.77 83.22 共振 60 ▲54 观察
上一页 30 31 32 33 34 35 36 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分