📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 39 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
920062 科润智控 50.64 55.00 72.81 29.81 回避 20 ▼5 观察
301316 慧博云通 IT服务Ⅱ 50.63 55.00 88.02 18.94 回避 30 ▼10 观察
300042 朗科科技 计算机设备 50.62 55.00 88.00 18.92 回避 33 ▼9 观察
002734 利民股份 农化制品 50.61 55.00 87.98 18.90 回避 24 ▼10 观察
002497 雅化集团 有色金属 50.60 10.00 82.88 73.93 回避 31 ▼19 观察
002554 惠博普 化石能源 50.60 55.00 87.96 18.88 回避 36 ▼9 观察
600486 扬农化工 基础化工 50.60 10.00 73.52 80.62 分歧 57 ▲15 观察
002062 宏润建设 建筑 50.59 55.00 87.95 18.87 回避 28 ▼9 观察
300102 乾照光电 电子设备 50.57 35.00 42.89 73.86 回避 18 ▲13 观察
600156 华升股份 50.56 50.00 77.84 31.72 回避 39 ▼19 观察
688475 萤石网络 电子设备 50.56 20.00 74.07 68.69 分歧 52 ▲10 观察
600461 洪城环境 公用事业 50.55 30.00 84.81 49.55 分歧 51 ▲3 观察
600573 惠泉啤酒 食品饮料 50.55 20.00 74.05 68.67 共振 60 ▲7 中性
301502 华阳智能 电机Ⅱ 50.54 30.00 84.79 49.54 回避 8 ▲3 观察
600033 福建高速 交通运输 50.53 30.00 92.72 43.87 分歧 49 ▲1 观察
605133 嵘泰股份 汽车零部件 50.53 35.00 49.20 69.24 回避 21 ▼22 观察
688271 联影医疗 医药生物 50.53 35.00 47.54 70.42 强共振 76 ▲11 观察
301081 严牌股份 机械设备 50.52 30.00 84.77 49.52 回避 10 ▼44 观察
688223 晶科能源 电气设备 50.52 35.00 47.52 70.40 分歧 55 ▲11 观察
603855 华荣股份 机械设备 50.51 20.00 39.98 92.90 分歧 58 ▲20 观察
605167 利柏特 建筑 50.51 35.00 47.50 70.38 强共振 76 ▲11 观察
300858 科拓生物 化学制品 50.50 35.00 47.49 70.35 分歧 48 ▼6 观察
603173 福斯达 机械设备 50.50 20.00 39.96 92.89 共振 61 ▲19 观察
605339 南侨食品 食品饮料 50.50 35.00 48.32 69.76 回避 22 ▼16 观察
002920 德赛西威 汽车零部件 50.46 45.00 55.60 53.03 回避 32 ▲4 观察
002869 金溢科技 计算机设备 50.45 45.00 55.58 53.01 回避 43 ▲4 观察
300852 四会富仕 电子设备 50.44 35.00 35.82 78.53 回避 40 ▼2 观察
300465 高伟达 信息技术 50.43 25.00 84.17 55.39 分歧 55 ▲5 观察
000576 甘化科工 50.42 25.00 84.15 55.37 回避 27 ▼20 观察
688578 艾力斯 医药生物 50.42 25.00 38.96 87.66 强共振 77 ▲18 观察
600527 江南高纤 基础化工 50.41 35.00 47.41 70.15 分歧 53 ▲11 观察
920079 乔路铭 50.41 55.00 78.41 25.16 回避 12 ▼10 中性
688433 华曙高科 机械设备 50.40 65.00 95.60 1.43 回避 0 ▼11 观察
920058 华洋赛车 50.40 55.00 78.39 25.14 回避 0 ▼5 观察
002809 红墙股份 基础化工 50.38 55.00 78.35 25.11 回避 19 ▼7 观察
301301 川宁生物 化学制药 50.38 35.00 47.36 70.11 共振 65 ▲11 观察
603208 江山欧派 轻工制造 50.38 55.00 78.37 25.12 回避 21 ▼7 观察
300217 东方电热 机械设备 50.37 35.00 47.33 70.10 分歧 51 ▲11 观察
002003 伟星股份 纺织服装 50.36 20.00 74.04 68.13 共振 69 ▲13 观察
002661 克明食品 食品饮料 50.36 55.00 78.33 25.09 回避 31 ▼7 观察
300828 锐新科技 通用设备 50.34 45.00 46.88 58.90 回避 41 ▲9 观察
300882 万胜智能 机械设备 50.24 35.00 47.34 69.74 分歧 46 ▲5 观察
000688 国城矿业 50.22 10.00 82.83 72.90 回避 21 ▼33 观察
600261 阳光照明 家电 50.20 35.00 47.18 69.72 回避 18 ▲13 观察
601077 渝农商行 金融 50.20 35.00 75.55 49.47 回避 43 ▼21 中性
600114 东睦股份 通用设备 50.19 35.00 47.16 69.70 分歧 51 ▲11 观察
600177 雅戈尔 50.19 35.00 75.53 49.45 共振 63 ▼2 观察
688092 爱科科技 专用设备 50.19 55.00 63.62 35.11 回避 43 ▼3 观察
300683 海特生物 医疗服务 50.18 35.00 47.15 69.69 分歧 57 ▲11 观察
600007 中国国贸 房地产 50.18 35.00 75.52 49.43 回避 41 ▼9 中性
上一页 36 37 38 39 40 41 42 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分