📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 43 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
301408 华人健康 医药生物 48.94 35.00 45.38 67.42 共振 70 ▲10 观察
300492 华图山鼎 教育 48.93 35.00 85.61 38.64 分歧 47 ▼2 观察
300886 华业香料 基础化工 48.93 40.00 49.13 59.00 回避 36 ▲7 观察
300609 汇纳科技 IT服务Ⅱ 48.92 40.00 49.11 58.99 回避 44 ▲6 观察
300125 聆达股份 电气设备 48.91 40.00 49.09 58.97 共振 70 ▲6 观察
300446 航天智造 交运设备 48.91 35.00 85.59 38.62 回避 40 ▼1 观察
002900 哈三联 医药生物 48.90 40.00 49.07 58.95 分歧 51 ▲6 观察
301291 明阳电气 电气设备 48.90 10.00 42.83 97.68 回避 27 ▼21 观察
688671 碧兴物联 环保设备Ⅱ 48.88 55.00 63.28 31.60 回避 36 ▼5 观察
000766 通化金马 48.87 55.00 97.74 6.95 回避 36 ▼14 强烈买入
688335 复洁科技 机械设备 48.87 55.00 63.27 31.58 回避 39 ▼5 观察
603960 克来机电 汽车零部件 48.86 55.00 63.25 31.56 回避 37 ▼5 观察
603335 迪生力 交运设备 48.85 55.00 63.23 31.54 分歧 54 ▼5 观察
605089 味知香 食品加工 48.85 25.00 83.63 51.27 分歧 56 ▼9 观察
603115 海星股份 电子设备 48.84 55.00 63.21 31.53 回避 43 ▼5 观察
605028 世茂能源 公用事业 48.84 35.00 32.20 76.55 分歧 55 ▲9 观察
603052 可川科技 消费电子 48.83 55.00 63.20 31.51 回避 38 ▼4 观察
301588 美新科技 家居用品 48.82 55.00 63.18 31.49 回避 32 ▼5 观察
002875 安奈儿 纺织服装 48.80 55.00 63.14 31.46 回避 32 ▼5 观察
002993 奥海科技 消费电子 48.80 55.00 63.16 31.47 回避 29 ▼4 观察
688209 英集芯 半导体 48.80 35.00 45.35 67.03 回避 17 ▼29 观察
001267 汇绿生态 电子设备 48.78 55.00 63.11 31.44 回避 30 ▼4 观察
300015 爱尔眼科 医药生物 48.76 35.00 45.24 67.01 共振 65 ▲13 观察
601233 桐昆股份 基础化工 48.75 10.00 84.02 67.85 回避 23 ▼17 观察
600356 恒丰纸业 轻工制造 48.74 50.00 77.75 26.59 回避 12 ▼10 中性
000505 京粮控股 48.73 50.00 58.63 40.21 回避 26 ▼22 观察
002430 杭氧股份 化学制品 48.70 10.00 42.44 97.40 共振 65 ▲22 观察
002725 跃岭股份 交运设备 48.67 40.00 93.42 26.62 分歧 46 ▼12 观察
000729 燕京啤酒 48.65 20.00 73.84 63.39 分歧 51 ▼12 观察
002272 川润股份 机械设备 48.63 60.00 88.93 6.85 回避 26 ▼12 观察
300067 安诺其 基础化工 48.60 20.00 36.80 89.71 共振 72 ▲18 观察
688698 伟创电气 自动化设备 48.60 35.00 46.01 65.98 回避 18 ▲17 观察
688681 科汇股份 电气设备 48.59 40.00 76.30 38.61 回避 30 ▼2 观察
301103 何氏眼科 医药生物 48.58 40.00 76.28 38.59 回避 30 ▼1 观察
688380 中微半导 半导体 48.58 35.00 45.04 66.62 分歧 45 ▼10 观察
603158 腾龙股份 交运设备 48.57 35.00 41.48 69.13 回避 17 ▲17 观察
688019 安集科技 电子设备 48.57 35.00 45.02 66.60 回避 15 ▲10 观察
600379 宝光股份 电网设备 48.55 35.00 44.99 66.58 共振 61 ▲10 观察
600754 锦江酒店 48.55 20.00 73.82 63.12 回避 40 ▼8 中性
600106 重庆路桥 48.51 30.00 84.74 43.78 回避 11 ▼35 观察
300154 瑞凌股份 机械设备 48.43 45.00 47.56 52.96 回避 17 ▲4 观察
300149 睿智医药 医疗服务 48.40 50.00 60.15 38.18 回避 11 ▼14 观察
300071 福石控股 文化传媒 48.34 45.00 76.96 31.70 回避 9 ▼4 观察
603551 奥普科技 家电 48.32 25.00 84.09 49.41 分歧 46 ▲3 观察
688503 聚和材料 光伏设备 48.32 55.00 94.63 7.61 回避 19 ▼12 观察
605020 永和股份 基础化工 48.31 25.00 36.88 83.11 回避 43 ▼4 观察
300298 三诺生物 医药生物 48.30 10.00 43.53 95.47 分歧 47 ▲8 观察
601966 玲珑轮胎 基础化工 48.30 25.00 36.86 83.10 强共振 80 ▲15 观察
002202 金风科技 电气设备 48.29 25.00 36.84 83.08 共振 62 ▲16 观察
688098 申联生物 医药生物 48.25 10.00 80.30 69.08 回避 30 ▼22 观察
上一页 40 41 42 43 44 45 46 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分