📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 47 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300122 智飞生物 医药生物 46.98 20.00 32.54 88.14 共振 60 ▲5 观察
605069 正和生态 环境治理 46.98 55.00 62.79 26.52 分歧 52 ▲6 观察
603900 莱绅通灵 轻工制造 46.97 55.00 62.77 26.50 回避 43 ▼7 观察
603678 火炬电子 电子设备 46.96 55.00 62.75 26.48 回避 40 ▼6 观察
600188 兖矿能源 46.95 10.00 73.40 70.29 分歧 55 ▲0 观察
688448 磁谷科技 通用设备 46.95 55.00 65.21 24.71 回避 38 ▲3 观察
002353 杰瑞股份 化石能源 46.94 10.00 73.38 70.27 回避 44 ▲11 观察
301009 可靠股份 轻工制造 46.94 55.00 62.73 26.44 回避 42 ▼6 观察
600211 西藏药业 医药生物 46.94 20.00 33.06 87.64 共振 67 ▲20 观察
002432 九安医疗 医药生物 46.93 60.00 66.07 18.33 回避 5 ▼10 观察
300868 杰美特 消费电子 46.93 55.00 62.71 26.43 回避 33 ▼7 观察
603949 雪龙集团 汽车零部件 46.93 45.00 54.76 43.53 分歧 59 ▲21 观察
605011 杭州热电 公用事业 46.93 45.00 54.78 43.54 共振 60 ▲1 观察
002825 纳尔股份 轻工制造 46.92 35.00 30.78 72.08 分歧 47 ▲8 观察
000936 华西股份 基础化工 46.91 55.00 62.68 26.39 回避 34 ▼6 观察
300774 倍杰特 公用事业 46.91 45.00 54.74 43.51 分歧 52 ▲1 观察
300484 蓝海华腾 电气设备 46.90 45.00 54.73 43.49 回避 19 ▲0 观察
603326 我乐家居 轻工制造 46.90 55.00 65.05 24.68 回避 32 ▼15 观察
300340 科恒股份 有色金属 46.89 45.00 54.71 43.47 分歧 50 ▲1 观察
300482 万孚生物 医药生物 46.89 10.00 82.77 63.41 回避 25 ▼25 观察
300218 安利股份 基础化工 46.88 45.00 54.69 43.46 分歧 55 ▲0 观察
001232 嘉立创 46.86 40.00 76.18 33.76 回避 44 ▲36 观察
301678 新恒汇 电子设备 46.85 25.00 84.04 45.27 回避 12 ▼37 观察
301306 西测测试 休闲生活 46.76 35.00 31.06 71.42 回避 24 ▲19 观察
603628 清源股份 电气设备 46.76 35.00 31.92 70.79 回避 22 ▼6 观察
300675 建科院 休闲生活 46.74 50.00 57.99 34.97 分歧 46 ▼3 观察
688697 纽威数控 机械设备 46.74 25.00 34.38 80.40 回避 37 ▼17 观察
300187 永清环保 公用事业 46.72 10.00 82.52 63.11 回避 44 ▼19 观察
688312 燕麦科技 专用设备 46.72 35.00 43.71 62.27 回避 34 ▼2 观察
000630 铜陵有色 46.71 10.00 82.51 63.09 回避 34 ▼29 观察
300685 艾德生物 医药生物 46.71 20.00 32.17 87.61 共振 63 ▲18 观察
601083 锦江航运 交通运输 46.71 20.00 32.19 87.62 共振 68 ▲18 观察
605599 菜百股份 轻工制造 46.71 35.00 43.69 62.25 共振 64 ▲8 观察
603797 联泰环保 公用事业 46.70 35.00 43.67 62.23 共振 72 ▲8 观察
603344 星德胜 电气设备 46.69 35.00 43.65 62.21 分歧 50 ▲5 观察
920159 农大科技 46.69 55.00 72.79 18.56 回避 5 ▼13 中性
300354 东华测试 通用设备 46.68 40.00 48.54 52.98 回避 10 ▲4 观察
600266 城建发展 房地产 46.67 35.00 43.63 62.18 分歧 55 ▲7 观察
688777 中控技术 自动化设备 46.67 30.00 84.68 38.57 回避 3 ▼7 观察
600206 有研新材 半导体 46.66 35.00 43.62 62.16 回避 26 ▼8 观察
301599 理奇智能 自动化设备 46.65 35.00 43.60 62.14 分歧 51 ▲8 观察
301109 军信股份 公用事业 46.64 35.00 43.58 62.13 分歧 49 ▲8 观察
300436 广生堂 化学制药 46.63 35.00 43.56 62.11 分歧 56 ▲8 观察
301031 中熔电气 其他电子Ⅱ 46.63 10.00 35.65 96.34 回避 27 ▼7 观察
600862 中航高科 46.63 20.00 32.13 87.43 共振 61 ▲1 观察
603950 长源东谷 交运设备 46.63 30.00 84.66 38.46 回避 3 ▼60 观察
300433 蓝思科技 消费电子 46.62 35.00 43.54 62.09 回避 31 ▲8 观察
601619 嘉泽新能 公用事业 46.61 30.00 91.10 33.81 回避 43 ▼4 观察
300200 高盟新材 基础化工 46.60 35.00 43.51 62.07 分歧 55 ▲8 观察
600422 昆药集团 医药生物 46.60 30.00 84.65 38.39 回避 43 ▼2 观察
上一页 44 45 46 47 48 49 50 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分