📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 51 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688063 派能科技 电气设备 45.35 25.00 32.44 77.82 回避 25 ▼20 观察
301222 浙江恒威 电池 45.33 45.00 54.37 39.25 回避 41 ▲24 观察
600272 开开实业 医药生物 45.33 35.00 43.05 58.77 回避 35 ▲6 观察
301321 翰博高新 光学光电子 45.32 35.00 43.03 58.76 回避 12 ▼12 观察
301232 飞沃科技 风电设备 45.31 35.00 43.01 58.74 回避 17 ▲7 观察
301160 翔楼新材 通用设备 45.30 35.00 42.99 58.72 回避 24 ▲4 观察
603375 盛景微 半导体 45.30 35.00 26.91 70.20 回避 22 ▲13 观察
300986 志特新材 专业工程 45.29 35.00 42.97 58.70 回避 34 ▲5 观察
300735 光弘科技 消费电子 45.28 35.00 42.96 58.68 分歧 58 ▲6 观察
688385 复旦微电 电子设备 45.27 40.00 48.18 49.20 回避 42 ▲3 观察
300626 华瑞股份 电机Ⅱ 45.26 35.00 42.94 58.65 分歧 55 ▲3 观察
300509 新美星 专用设备 45.25 35.00 42.92 58.63 分歧 48 ▲15 观察
301279 金道科技 机械设备 45.25 40.00 48.15 49.18 回避 42 ▲3 观察
300233 金城医药 医药生物 45.24 35.00 42.90 58.61 共振 69 ▲7 观察
301011 华立科技 轻工制造 45.24 40.00 48.13 49.16 分歧 53 ▲2 观察
301212 联盛化学 基础化工 45.23 65.00 67.56 6.69 回避 43 ▼12 观察
300030 阳普医疗 医药生物 45.22 35.00 42.87 58.59 回避 16 ▲11 观察
300192 科德教育 基础化工 45.22 65.00 67.55 6.67 回避 38 ▼12 观察
002884 凌霄泵业 机械设备 45.21 35.00 42.85 58.56 强共振 77 ▲18 观察
920132 泰鹏智能 45.17 25.00 71.99 49.07 回避 19 ▲3 观察
600682 南京新百 45.16 10.00 82.35 58.79 回避 15 ▼36 观察
920066 科拜尔 45.16 25.00 71.97 49.05 回避 42 ▲3 观察
920065 千岸科技 45.15 25.00 71.95 49.04 回避 17 ▲2 观察
920003 中诚咨询 45.14 25.00 71.93 49.02 回避 20 ▲2 观察
300653 正海生物 医疗器械 45.12 10.00 82.33 58.67 回避 40 ▼25 观察
002741 光华科技 电子化学品Ⅱ 45.11 35.00 34.40 64.30 回避 13 ▼42 观察
601298 青岛港 交通运输 45.09 20.00 74.14 53.00 分歧 47 ▼4 观察
002941 新疆交建 建筑 45.08 10.00 82.31 58.58 回避 13 ▼16 观察
300026 红日药业 医药生物 45.07 10.00 31.99 94.49 强共振 82 ▲21 观察
600580 卧龙电驱 电机Ⅱ 45.07 25.00 30.58 78.37 分歧 49 ▲9 观察
300169 天晟新材 化学制品 45.05 35.00 29.05 67.97 分歧 52 ▼7 观察
603306 华懋科技 交运设备 44.99 55.00 87.66 3.07 分歧 45 ▼12 观察
300712 永福股份 休闲生活 44.96 10.00 31.67 94.40 回避 31 ▼18 观察
601336 新华保险 金融 44.96 20.00 73.72 52.94 共振 63 ▲2 观察
603920 世运电路 元件 44.96 40.00 47.04 49.13 分歧 45 ▲31 观察
603500 祥和实业 交运设备 44.95 35.00 30.63 66.55 回避 20 ▲9 观察
301128 强瑞技术 专用设备 44.94 25.00 32.58 76.57 回避 30 ▼19 观察
601059 信达证券 金融 44.94 30.00 84.63 33.67 回避 1 ▼4 观察
300375 鹏翎股份 交运设备 44.90 60.00 59.22 17.40 回避 33 ▼11 观察
688239 航宇科技 航空装备Ⅱ 44.87 45.00 54.14 38.09 分歧 48 ▼2 观察
001316 润贝航科 商贸零售 44.85 35.00 34.74 63.32 回避 14 ▼27 观察
605296 神农集团 农林牧渔 44.85 45.00 92.92 10.34 回避 30 ▼16 观察
688048 长光华芯 半导体 44.85 45.00 54.12 38.07 回避 25 ▼9 观察
000020 深华发A 44.84 55.00 87.61 2.67 回避 0 ▼13 观察
002731 萃华退 44.84 55.00 91.35 0.02 回避 5 ▼30 回避
603049 中策橡胶 基础化工 44.84 20.00 31.12 83.04 分歧 52 ▲3 观察
603669 灵康药业 生物 44.84 45.00 54.10 38.05 分歧 57 ▼2 观察
600459 XD贵研铂 有色金属 44.83 20.00 31.08 83.02 共振 63 ▲11 观察
603528 多伦科技 信息技术 44.83 45.00 54.08 38.03 回避 9 ▼2 观察
600732 爱旭股份 44.82 10.00 31.33 94.26 回避 31 ▼14 观察
上一页 48 49 50 51 52 53 54 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分