📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 6 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002431 ST棕榈 71.68 65.00 91.57 65.10 回避 37 ▲9 观察
300915 海融科技 饮料乳品 71.68 60.00 79.76 79.26 分歧 56 ▲14 观察
600892 大晟文化 71.68 45.00 79.83 96.36 回避 26 ▲24 中性
688178 万德斯 环境治理 71.68 50.00 95.67 79.32 分歧 57 ▲22 观察
601528 瑞丰银行 金融 71.67 45.00 94.29 86.00 分歧 54 ▲8 观察
600569 安阳钢铁 钢铁 71.66 60.00 95.81 67.74 回避 16 ▲10 观察
600066 宇通客车 71.64 45.00 79.74 96.31 分歧 57 ▼8 中性
002031 巨轮智能 机械设备 71.57 60.00 89.73 71.81 回避 31 ▲11 观察
003016 欣贺股份 纺织服装 71.57 55.00 89.41 77.76 分歧 53 ▲34 观察
688300 联瑞新材 非金属材料Ⅱ 71.49 55.00 89.39 77.55 共振 60 ▲14 观察
000700 模塑科技 汽车零部件 71.48 35.00 95.35 96.13 回避 39 ▲34 观察
603679 华体科技 电子设备 71.47 55.00 98.18 71.20 回避 25 ▲12 观察
301413 安培龙 通用设备 71.44 45.00 88.98 89.12 回避 24 ▲19 观察
300236 上海新阳 电子设备 71.42 50.00 69.56 97.22 共振 61 ▲14 观察
301529 福赛科技 汽车零部件 71.41 45.00 79.64 95.72 回避 26 ▲21 观察
603725 天安新材 建材 71.41 60.00 91.58 70.04 回避 13 ▼5 回避
600408 安泰集团 化石能源 71.39 45.00 88.96 89.00 分歧 53 ▲19 观察
301363 美好医疗 医疗器械 71.37 60.00 69.19 85.93 分歧 47 ▲17 观察
000735 罗 牛 山 71.36 75.00 99.36 47.20 回避 41 ▼12 观察
301591 肯特股份 基础化工 71.33 55.00 69.28 91.46 回避 25 ▲20 观察
301585 蓝宇股份 化学制品 71.32 55.00 69.26 91.44 共振 62 ▲20 观察
300489 光智科技 光学光电子 71.31 55.00 69.24 91.42 分歧 54 ▲19 观察
002802 洪汇新材 基础化工 71.30 55.00 69.22 91.41 强共振 81 ▲23 观察
688403 汇成股份 半导体 71.30 55.00 95.63 72.54 分歧 55 ▲12 观察
002587 奥拓电子 电子设备 71.29 55.00 69.20 91.39 共振 60 ▲20 观察
688553 汇宇制药 化学制药 71.27 50.00 69.58 96.79 共振 69 ▲21 观察
688018 乐鑫科技 半导体 71.26 35.00 89.85 99.43 回避 28 ▲23 观察
002021 中捷资源 机械设备 71.24 45.00 88.69 88.75 分歧 50 ▲33 观察
301360 荣旗科技 通用设备 71.13 35.00 89.12 99.57 回避 34 ▲29 观察
601518 吉林高速 交通运输 71.10 45.00 94.92 83.92 分歧 57 ▲17 观察
000595 新能股份 71.07 60.00 79.73 77.53 分歧 53 ▼5 中性
601601 中国太保 金融 71.07 50.00 95.40 77.78 强共振 79 ▲26 强烈买入
301288 清研环境 环保设备Ⅱ 70.91 65.00 91.49 62.96 分歧 47 ▲42 观察
603915 国茂股份 机械设备 70.91 45.00 88.45 87.98 分歧 51 ▲18 观察
600415 小商品城 商贸零售 70.90 45.00 94.13 83.90 分歧 58 ▲4 观察
001286 陕西能源 公用事业 70.89 65.00 98.81 57.69 分歧 48 ▲5 观察
601998 中信银行 金融 70.86 60.00 95.77 65.48 分歧 58 ▼3 观察
300771 智莱科技 计算机设备 70.84 75.00 99.32 45.74 回避 44 ▲7 观察
688016 心脉医疗 医药生物 70.82 40.00 98.00 86.63 共振 72 ▲27 买入
300285 国瓷材料 电子化学品Ⅱ 70.81 55.00 89.35 75.64 共振 69 ▲17 观察
688530 欧莱新材 半导体 70.76 50.00 69.12 95.65 回避 34 ▼13 观察
920571 国航远洋 70.63 45.00 79.24 93.76 回避 26 ▲20 观察
301361 众智科技 电气设备 70.58 45.00 79.17 93.69 分歧 59 ▲54 中性
688349 三一重能 电气设备 70.57 45.00 94.81 82.47 分歧 46 ▲2 观察
688548 广钢气体 电子化学品Ⅱ 70.57 35.00 89.34 97.82 强共振 81 ▲27 观察
601989 中国重工 国防与装备 70.56 50.00 79.08 87.96 分歧 45 中性
301551 无线传媒 文化传媒 70.48 45.00 78.57 93.83 分歧 54 ▲15 中性
300473 德尔股份 汽车零部件 70.46 35.00 89.30 97.52 回避 23 ▲22 观察
600327 大东方 医药生物 70.41 55.00 98.09 68.26 回避 21 ▲21 买入
300709 精研科技 消费电子 70.40 45.00 79.15 93.19 回避 25 ▲20 观察
上一页 3 4 5 6 7 8 9 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分